sizechart_nelson
Größenguide
Alle Maßangaben sind in cm
Alle Maßangaben sind Körpermaße und keine Kleidergrößen
KÖRPERGRÖßE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
BRUSTUMFANG | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
TAILLENUMFANG | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
HÜFTUMFANG | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Land wählen
Das könnte Sie interessieren
BLACK FRIDAY – BIS ZU 50% RABATT
Alle Maßangaben sind in cm
Alle Maßangaben sind Körpermaße und keine Kleidergrößen
KÖRPERGRÖßE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
BRUSTUMFANG | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
TAILLENUMFANG | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
HÜFTUMFANG | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Please choose your store