sizechart-swimvest
Größentabelle
Kaufen Sie immer nach dem Gewicht
GRÖßEN | S | M | L |
ALTER | 1-2 Y | 2-3 Y | 3-6 Y |
GEWICHT | 11-15 kg | 15-19 kg | 19-30 kg |
BRUST | 49-53 cm | 53-54.5 cm | 54.5-60.5 cm |
Land wählen
Das könnte Sie interessieren
Letzte Bestelltermine vor den Feiertagen
Verlängerte Rückgabefrist bis zum 31. Januar.
Kaufen Sie immer nach dem Gewicht
GRÖßEN | S | M | L |
ALTER | 1-2 Y | 2-3 Y | 3-6 Y |
GEWICHT | 11-15 kg | 15-19 kg | 19-30 kg |
BRUST | 49-53 cm | 53-54.5 cm | 54.5-60.5 cm |
Please choose your store